
【资料图】
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,ST世茂因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST世茂当日收报1.29元,涨跌幅-2.27%,换手率1.97%,成交额9473.87万元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-11.64%,区间成交额2.31亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 413.2 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 399.54 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 389.53 | - | - |
4 | 方正证券娄底双峰复兴路营业部 | 339.76 | - | - |
5 | 海通证券芜湖黄山中路营业部 | 205.41 | - | - |
合计 | - | 1747.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 762.96 | - |
2 | 机构专用 | - | 720.45 | - |
3 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 569.16 | - |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 451.48 | - |
5 | 上海证券九江路营业部 | - | 389.27 | - |
合计 | - | - | 2893.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: